Sky calendar

Is Mercury retrograde right now?

No — Mercury is not retrograde right now. The next Mercury retrograde runs October 24, 2026 to November 13, 2026.

Mercury's next retrograde loop, played from the actual ephemeris — the slowing at each station is the real physics.

Upcoming Mercury retrogrades

Stations retrogradeStations directSigns
October 24, 2026 at 04:12 UTCNovember 13, 2026 at 12:54 UTCScorpio
February 9, 2027 at 14:35 UTCMarch 3, 2027 at 09:31 UTCPisces → Aquarius
June 10, 2027 at 15:14 UTCJuly 4, 2027 at 16:39 UTCCancer → Gemini
October 7, 2027 at 11:36 UTCOctober 28, 2027 at 11:10 UTCScorpio → Libra
January 24, 2028 at 08:01 UTCFebruary 14, 2028 at 09:38 UTCAquarius
May 21, 2028 at 05:42 UTCJune 14, 2028 at 03:06 UTCGemini
September 19, 2028 at 13:33 UTCOctober 11, 2028 at 07:27 UTCLibra
January 7, 2029 at 04:56 UTCJanuary 27, 2029 at 15:40 UTCAquarius → Capricorn
May 1, 2029 at 20:05 UTCMay 25, 2029 at 16:20 UTCTaurus
September 2, 2029 at 09:17 UTCSeptember 24, 2029 at 23:01 UTCLibra → Virgo
December 22, 2029 at 02:50 UTCJanuary 11, 2030 at 02:45 UTCCapricorn
April 12, 2030 at 23:33 UTCMay 6, 2030 at 17:14 UTCTaurus → Aries
August 15, 2030 at 22:19 UTCSeptember 8, 2030 at 06:27 UTCVirgo
December 5, 2030 at 23:46 UTCDecember 25, 2030 at 18:14 UTCCapricorn → Sagittarius
March 25, 2031 at 21:44 UTCApril 18, 2031 at 08:15 UTCAries
July 29, 2031 at 03:47 UTCAugust 22, 2031 at 01:27 UTCLeo
November 19, 2031 at 18:14 UTCDecember 9, 2031 at 13:23 UTCSagittarius → Scorpio
March 7, 2032 at 13:22 UTCMarch 30, 2032 at 11:29 UTCAries → Pisces
July 9, 2032 at 23:33 UTCAugust 3, 2032 at 03:51 UTCLeo → Cancer
November 2, 2032 at 08:56 UTCNovember 22, 2032 at 11:01 UTCSagittarius → Scorpio
February 18, 2033 at 18:20 UTCMarch 12, 2033 at 23:57 UTCPisces
June 21, 2033 at 07:05 UTCJuly 15, 2033 at 11:19 UTCCancer
October 16, 2033 at 19:02 UTCNovember 6, 2033 at 09:40 UTCScorpio → Libra
February 2, 2034 at 08:21 UTCFebruary 23, 2034 at 19:54 UTCAquarius
June 2, 2034 at 02:24 UTCJune 26, 2034 at 02:24 UTCGemini
September 29, 2034 at 23:59 UTCOctober 21, 2034 at 07:22 UTCLibra
January 17, 2035 at 03:44 UTCFebruary 6, 2035 at 22:25 UTCAquarius → Capricorn
May 13, 2035 at 15:40 UTCJune 6, 2035 at 11:52 UTCGemini → Taurus
September 12, 2035 at 23:28 UTCOctober 5, 2035 at 01:53 UTCLibra → Virgo

Every Mercury retrograde, played as a year-long movie: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · 2031 · 2032 · 2033 · 2034 · 2035